PHASE 2 EN VENTE
Pour l'achat d'un condo, communiquez avec l'équipe de ventes au 418-476-4222
Condo type A
3 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±173 m 2(1862 pi2)
SUPERFICIE NETTE: ±155 m2 (1666 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±5.5 m2 (61 pi2)
Unité | Prix |
---|---|
5050 | 669 000 $ |
512 | 669 000 $ |
605 | 679 000 $ |
612 | 679 000 $ |
705 | 679 000 $ |
712 | 679 000 $ |
Condo type B
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±130 m 2(1395 pi2)
SUPERFICIE NETTE: 117 m2 (1257 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±5.5 m2 (61 pi2)
Unité
506
507
508
509
510
511
606
607
608
609
610
611
706
707
708
709
710
711
Prix
629 000 $
629 000 $
629 000 $
629 000 $
629 000 $
629 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
659 000 $
Condo type C
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±151 m 2(1628 pi2)
SUPERFICIE NETTE: ±140 m2 (1503 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±9 m2 (96 pi2)
SUPERFICIE TERRASSE REZ-DE-JARDIN: ±21 m2 (224 pi2)
Unité | Prix |
---|---|
501 | 749 000 $ |
504 | 749 000 $ |
601 | 749 000 $ |
604 | 749 000 $ |
701 | 749 000 $ |
704 | 749 000 $ |
Condo type D
2 SALLES DE BAIN
SUPERFICIE BRUTE: ±130 m 2(1395 pi2)
SUPERFICIE NETTE: 121 m2 (1299 pi2)
SUPERFICIE BALCON REZ-DE-CHAUSSÉE: ±22 m2 (233 pi2)
Unité | Prix |
---|---|
502 | 689 000 $ |
503 | 689 000 $ |
602 | 689 000 $ |
603 | 689 000 $ |
702 | 689 000 $ |
703 | 689 000 $ |